|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pression de Nomnal (MPA): | 1.7-2.4 | F.A.D (m3/min): | 16-30 |
---|---|---|---|
Contenu d'OI (page par minute): | ≤6 | Puissance diesel (HP): | dépend du modèle |
Pesez (carburant humide d'excl) (kilogrammes): | dépend du modèle | Dimensions d'Unt (overal) (millimètre): | dépend du modèle |
Surligner: | compresseur d'air de vis,compresseur d'air de borewell |
Compresseur d'air diesel de vis de SCY (basse pression, séries moyennes de pression)
Caractéristiques du produit :
1. Cummins, assortiment de moteur diesel de meilleur de yuchai deuxièmes.
2. La gamme de pression couvre 1.7-2.4Mpa, et la gamme de pression d'échappement couvre 16-29.5m3/min.
3. Contrôle automatique et système de protection.
4. Aucune fuite de contrôle de capacité.
5. Tableau de bord micro lueur-dans-le-foncé luxueux d'ordinateur.
6, modèle à haute altitude tous temps (particulièrement produit avec une altitude de 5500m).
7. Le filtre avancé avec le noyau de filtre de sécurité.
la puissance 8.The de guochuan sera améliorée largement pour être plus de protection de l'environnement économiseuse d'énergie et.
Paramètres techniques principaux
Spécification technique | ||||||
Modèle |
Pression de Nomnal |
F.A.D (l'air libre livrent) (m3/min) |
Contenu d'OI (page par minute) |
Puissance diesel (HP) |
Pesez (carburant humide d'excl) (kilogrammes) | Dimensions d'Unt (overal) (millimètres) |
40SCY | 0,6 | 4,2 | ≤6 | 37(50) | 860 | 2400*1330*1480 |
58SCY-8two roule | 0,8 | 7 | ≤6 | 58(80) | 1550 | 3140*1740*1900 |
110SCY-8four roule | 0,8 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
110SCY-10two roule | 1,0 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2130 | 2890*2020*2270 |
110SCY-10four roule | 1,0 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
110SCY-14.5two roule | 1,45 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2130 | 2890*2020*2270 |
110SCY-14.5four roule | 1,45 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
138SCY-14.5two roule | 1,45 | 13 | ≤6 | 140(180) | 2384 | 3350*2060*2350 |
139SCY-13four roule (Yuchai) | 1,3 | 15 | ≤6 | 140(180) | 2580 | 3650*1700*2040 |
141SCY-13four roule (Yuchai) | 1,3 | 15,5 | ≤6 | 140(180) | 2510 | 3650*1700*2040 |
180SCY-8four roule | 0,8 | 20 | ≤6 | 179(240) | 3428 | 3720*1970*2250 |
Télécopieur: 86-594-2936888