|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pression de Nomnal (MPA): | 1.7-2.4 | F.A.D (m3/min): | 16-30 |
---|---|---|---|
Contenu d'OI (page par minute): | ≤6 | Puissance diesel (HP): | dépend du modèle |
Pesez (carburant humide d'excl) (kilogrammes): | dépend du modèle | Dimensions d'Unt (overal) (millimètre): | dépend du modèle |
Surligner: | compresseur d'air de vis,compresseur d'air de borewell |
Caractéristiques du produit :
1. Cummins, assortiment de moteur diesel de meilleur de yuchai deuxièmes.
2. La gamme de pression couvre 1.7-2.4Mpa, et la gamme de pression d'échappement couvre 16-29.5m3/min.
3. Contrôle automatique et système de protection.
4. Aucune fuite de contrôle de capacité.
tableau de bord lueur-dans-le-foncé du micro-ordinateur 5.Deluxe.
6. Modèle à haute altitude tous temps (particulièrement produit avec une altitude de 5500m).
7. Le filtre avancé avec le noyau de filtre de sécurité.
8. La puissance de guochuan sera améliorée largement pour être plus de protection de l'environnement économiseuse d'énergie et.
Paramètres techniques principaux
Spécification technique | ||||||
Modèle |
Pression de Nomnal |
F.A.D (l'air libre livrent) (m3/min) |
Contenu d'OI (page par minute) |
Puissance diesel (HP) |
Pesez (carburant humide d'excl) (kilogrammes) | Dimensions d'Unt (overal) (millimètres) |
168SCY-17four roule | 1,7 | 16 | ≤6 | 162(220) | 2550 | 3620*1950*2200 |
177SCY-17four roule | 1,7 | 16 | ≤6 | 177(240) | 3760 | 3720*1970*2250 |
181SCY-17two roule | 1,8 | 17 | ≤6 | 181(260) | 3560 | 3600*1870*2660 |
186SCY-18four roule | 1,8 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3760 | 3600*1870*2660 |
198SCY-18four roule | 1,8 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3900 | 3720*1970*2550 |
250SCY-18four roule | 1,8 | 23 | ≤6 | 295(400) | 4800 | 3810*2000*2900 |
228SCY-21 | compression de l'étape 2.1Two | 20 | ≤6 | 221(300) | 4060 | 3800*1870*2550 |
300SCY-24 | compression de l'étape 2.4Two | 30 | ≤6 | 309(420) | 4910 | 4150*1950*2900 |
Télécopieur: 86-594-2936888