|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle n °: | SD4, SD5, SD6, SD8, SD10, SD12 | Tailles: | 2 pouces à 30 pouces |
---|---|---|---|
Utilisation: | Charbon, minerai, puits d'eau, pneumatique | couleur: | Noir, or, rouge, bleu, gris |
Visage: | Plat, convexe, concave | Traitement: | forge |
Paquet de transport: | Cartons + points de droit Pli-en bois pour l'exportation | Des marques: | QIDELI |
Surligner: | peu de perceuse de roche d'air,peu de perceuse de trou de trou |
Spécifications produit :
Peu de jambe d'écart-type | Diamètre de peu. | Non. Trous d'air |
Mesure Boutons |
Avant Boutons |
Poids (Kilogrammes) |
Numéro de la pièce. | |
millimètre | pouce | ||||||
SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9,0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9,5 | SD4-110 | |
115 | 4 1/2 » | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9,8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11,5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 12,3 | SD4-127 | |
SD5 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15,5 | SD5-130 |
140 | 5 1/2 » | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16,0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16,5 | SD5-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17,0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2 » | 2 | 6 1/2 » | 8×φ16 | 19,0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26,0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 » | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28,0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31,0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 » | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34,0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36,0 | SD6-203 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32,0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41,0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 » | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49,0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71,0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95,0 | SD8-305 | |
SD10 | 254 | 10" | 3 | 12×φ18 | 20×φ16 | 108,0 | SD10-254 |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ18 | 125,0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 130,0 | SD10-311 | |
318 | 12 1/2 » | 4 | 12×φ18 | 38×φ16 | 142,0 | SD10-318 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 155,0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 156,0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 168,0 | SD12-311 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 180,0 | SD12-330 | |
356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48×φ16 | 191,0 | SD12-356 | |
381 | 15" | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 48×φ18 | SD12-381 |
La jambe peut être disponible :
1), jambe Bulroc BR1 du diamètre 64mm-70mm
2), jambe Halco MACH20, BR2 du diamètre 70mm-95mm de Bulroc
3), jambe COP32, COP34, Halco MACH303, M30, DHD3.5, Bulroc BR3 du diamètre 90mm-102mm
4), jambe COP44, DHD340, Halco MACH44, SD4, M40, QL40, Bulroc BR4 du diamètre 105mm-152mm
5), jambe COP54, DHD350R, COP54, Halco MACH50, SD5, M50, QL50, Bulroc BR5 du diamètre 135mm-165mm
6), jambe COP64, DHD360, SD6, M60, QL60, Bulroc BR6 du diamètre 152mm-254mm
7), jambe COP84, DHD380, SD8, QL80 du diamètre 203mm-330mm
8), jambe SD10, Numa100 du diamètre 254mm-380mm
9), jambe DHD1120, SD12, N120, N125 du diamètre 305mm-508mm
10), jambe SD15, SD18 du diamètre 405mm-864mm
11), VKP80, VKP95, CIR90, CIR100, CIR110, CIR150, CIR200…
Sélection de forme de bouton de Carbife :
1. Bouton voûté/rond
Boutons voûtés/ronds sont habituellement utilisés comme boutons de mesure de peu de DTH, approprié pour chaque abrasif et formations très dures.
2. Boutons paraboliques/Semi-ballistiques
Des boutons paraboliques sont habituellement utilisés comme boutons de mesure et boutons avant de peu de DTH, appropriés pour des formations abrasives et dures moyennes.
3. Bouton ballistique
Des boutons ballistiques sont habituellement utilisés en tant que boutons avant de peu de DTH, appropriés pour des formations dures moyennes d'abrasif et de mesium. Ils peuvent également être employés comme boutons de mesure si la roche est molle.
4. Bouton pointu
Des boutons pointus sont habituellement utilisés en tant que boutons avant de peu de DTH pour des formations douces où les vitesses de pénétration rapides sont possibles.
5. Bouton plat
Des boutons plats sont habituellement utilisés comme boutons de protection pour réduire l'usage sur des surfaces de frottage de peu de dth.
Nous pouvons également des garnitures fournir les marteaux des produits connexes DTH, le système d'ODEX, les systèmes de symmetrix, les systèmes de perçage de bloc de glissière, etc. et de DTH forage pour le divers repérage du fil api, api SI, BECO, etc.
Garantie de qualité :
Nos produits sont faits d'acier de haute qualité et toutes les pièces de rechange sont inspectées strictement avant l'expédition. Nous avons rapidement des réponses pour votre plainte et suggestion.
Profil d'entreprise :
La compagnie d'outils de perçage de Putian Qideli a été fondée en 2010, est spécialisée dans la production et l'opération des outils de perçage d'exploitation, de la recherche et des entreprises orientées développement. 20 ans, la production du burin-peu, croix-peu, outils à pastilles, peu de fil, le peu de la pression atmosphérique de ciel et terre de peu de PDC DTH, le marteau de DTH, les tiges de perceuse, etc., sont très utilisés dans l'énergie, métallurgie, géologie, charbon, garde de l'eau, industrie chimique et l'exploitation, construction de routes, a été unanimement approuvée à la majorité d'utilisateurs. Basant sur notre produit complet et excellente qualité, nous avons certains marchés intérieurs, les exportons également vers la Russie, le Japon, Asie du Sud-Est et d'autres régions alsowhile.
Télécopieur: 86-594-2936888